в которых проверка использования ключей
Select_range_check | Количество соединений без ключей, в которых проверка использования ключей производится после каждой строки (если это значение равно 0, необходимо внимательно проверить индексы своих таблиц). |
Questions | Количество запросов, направленных на сервер. |
Slave_open_temp_tables | Количество временных таблиц, открытых в настоящий момент потоком подчиненного компьютера. |
Slave_running | Содержит значение ON, если это подчиненный компьютер, подключенный к головному компьютеру. |
Slow_launch_threads | Количество потоков, создание которых заняло больше, чем указано в slow_launch_time. |
Slow_queries | Количество запросов, обработка которых заняла больше времени, чем long_query_time. See section 4.9.5 Журнал медленных запросов. |
Sort_merge_passes | Количество объединений, осуществленных алгоритмом сортировки. Если это значение велико, следует увеличить sort_buffer_size. |
Sort_range | Количество сортировок, которые осуществлялись в диапазонах. |
Sort_rows | Количество отсортированных строк. |
Sort_scan | Количество сортировок, осуществленных путем сканирования таблицы. |
ssl_xxx | Переменные, используемые SSL; еще не реализовано. |
Table_locks_immediate | Количество запросов на немедленную блокировку таблицы. Доступно начиная с версии 3.23.33. |
Table_locks_waited | Количество запросов, когда немедленная блокировка не могла быть осуществлена и требовалось время на ожидание. Если это значение велико, и у вас есть проблемы с производительностью, сначала необходимо оптимизировать свои запросы, а затем либо разделить таблицы, либо использовать репликацию. Доступно начиная с версии 3.23.33. |
Threads_cached | Количество потоков в кэше потоков. |
Threads_connected | Количество открытых в настоящий момент соединений. |
Threads_created | Количество потоков, созданных для управления соединениями. |
Threads_running | Количество не простаивающих потоков. |
Uptime | Время в секундах, в течение которого сервер находится в работе. |
Некоторые примечания к приведенной выше информации:
Если значение Opened_tables велико, возможно, что значение переменной table_cache слишком мало.
Если значение Key_reads велико, возможно, что значение переменной key_buffer_size слишком мало. Частоту неуспешных обращений к кэшу можно вычислить так: Key_reads/Key_read_requests.
Если значение Handler_read_rnd велико, возможно, поступает слишком много запросов, требующих от MySQL полного сканирования таблиц или у вас есть соединения, которые не используют ключи надлежащим образом.
Если значение Threads_created велико, возможно, необходимо увеличить значение переменной thread_cache_size. Частоту успешных обращений к кэшу можно вычислить при помощи Threads_created/Connections.
Если значение Created_tmp_disk_tables велико, возможно, необходимо увеличить значение переменной tmp_table_size, чтобы временные таблицы располагались в памяти, а не на жестком диске.
Содержание Назад Вперед
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий